HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-03-05 18:35:30 Disconnect I left the game. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:35:13 Kill I killed DictatoR with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:35:13 Death Neon killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:34:51 Death Neon killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:34:22 Death 52 killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:34:20 Kill I killed Neon with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:34:05 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:33:58 Death Арбуз killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:33:23 Death kot3 killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:33:01 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:32:53 Death kot3 killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:32:50 Kill I killed Neon with a headshot from awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:32:50 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:32:37 Death Neon killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:53 Death 52 killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:43 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:43 Kill I killed Старый ( 180 RUS ) with a headshot from scout. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:43 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:43 Action I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:32 Kill I killed цунами with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:31 Kill I killed Neon with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:29 Kill I killed 52 with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:26 Kill I killed kot3 with a headshot from awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:26 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:31:03 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:30:48 Kill I killed 52 with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:30:48 Death цунами killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:30:41 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:30:41 Kill I killed цунами with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:30:41 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:30:34 Kill I killed Старый ( 180 RUS ) with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:30:15 Death Neon killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:29:41 Death Кузнечик killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:29:34 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:28:51 Death 52 killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:28:50 Kill I killed серый with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:28:34 Kill I killed цунами with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:28:34 Death Старый ( 180 RUS ) killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:28:09 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:28:00 Death цунами killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:27:49 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:27:48 Kill I killed Шен with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:27:44 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:26:56 Death Neon killed me with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:26:47 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:26:26 Kill I killed Neon with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:26:21 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:26:21 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:26:16 Kill I killed 52 with awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2
2025-03-05 18:26:12 Kill I killed цунами with a headshot from awp. |БРАТКИ 90-X| [PUBLIC] [v34] 18+ awp_india_v2


Страница: 1 2




Перейти к: статистике bob



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]