HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
 Barmoley vrn
Откуда: (неизвестно)
Steam: (Скрыт)
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Мая, 2026 @ 20:21:35
Общее время игры: 1дн 14:21:17ч
Средний пинг:* 49 мс (Latency: 25 ms)
Любимый сервер:* |ДЕТИ 90-Х| [PUBLIC] [NO-STEAM|v34]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 3,573
Место: 613
Фрагов в минуту: 0.68
Фрагов к смертям: 0.8435 (0.87*)
Хедшотов к фрагам: 0.4063 (0.4035*)
Выстрелов к фрагам: 19.67
Точность стрельбы: 19.6% (20%*)
Хедшоты: 637 (604*)
Фраги: 1,568 (1,497*)
Смерти: 1,859 (1,729*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 15
Самоубийства: 6
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Barmoley vrn
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Third Lieutenant
Third Lieutenant
84% Фрагов требуется: 32 (84%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 25 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 313 33.73% 33.73%
2 Террористы 143 15.41% 15.41%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 580 38.74% 38.74% 299 49.50% 49.50% 0.52
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 440 29.39% 29.39% 209 34.60% 34.60% 0.48
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 260 17.37% 17.37% 51 8.44% 8.44% 0.20
4 Desert Eagle .50AE 1.20 63 4.21% 4.21% 21 3.48% 3.48% 0.33
5 High Explosive Grenade 1.80 55 3.67% 3.67% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 50 3.34% 3.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 H&K USP .45 Tactical 1.40 11 0.73% 0.73% 4 0.66% 0.66% 0.36
8 Fusil Automatique 1.00 9 0.60% 0.60% 6 0.99% 0.99% 0.67
9 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 7 0.47% 0.47% 3 0.50% 0.50% 0.43
10 Glock 18 Select Fire 1.40 6 0.40% 0.40% 4 0.66% 0.66% 0.67
11 Galil 1.10 5 0.33% 0.33% 2 0.33% 0.33% 0.40
12 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 3 0.20% 0.20% 1 0.17% 0.17% 0.33
13 Steyr Scout 1.10 3 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.07% 0.07% 1 0.17% 0.17% 1.00
15 FN P90 1.20 1 0.07% 0.07% 1 0.17% 0.17% 1.00
16 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 1 0.07% 0.07% 1 0.17% 0.17% 1.00
17 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Steyr Aug 1.00 1 0.07% 0.07% 1 0.17% 0.17% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 1,876 385 15,509 57 103 3.9615 20.5% 40.3 18.2
2 Colt M4A1 Carbine 973 162 5,084 14 35 17.5000 16.6% 31.4 27.8
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 31 14 1,866 2 10 5.0000 45.2% 133.3 3.1
4 Benelli M3 Super 90 Combat 1 2 108 1 1 1.0000 200.0% 54.0 1.0
5 Glock 18 Select Fire 16 3 47 1 1 1.0000 18.8% 15.7 16.0
6 Galil 8 4 157 1 1 1.0000 50.0% 39.3 8.0
7 Steyr Aug 11 2 156 1 1 1.0000 18.2% 78.0 11.0
8 H&K USP .45 Tactical 39 9 222 0 0 0.0000 23.1% 24.7 0.0
9 Steyr Tactical Machine Pistol 24 5 67 0 0 0.0000 20.8% 13.4 0.0
10 M249 PARA Light Machine Gun 6 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
11 Desert Eagle .50AE 5 1 48 0 0 0.0000 20.0% 48.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 369 31.2% 56.1% 12.7%
2 Colt M4A1 Carbine 162 29.6% 62.3% 8.0%
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 14 42.9% 50.0% 7.1%
4 H&K USP .45 Tactical 9 11.1% 66.7% 22.2%
5 Steyr Tactical Machine Pistol 5 40.0% 40.0% 20.0%
6 Galil 4 75.0% 25.0% 0.0%
7 Glock 18 Select Fire 3 0.0% 100.0% 0.0%
8 Benelli M3 Super 90 Combat 2 0.0% 100.0% 0.0%
9 Steyr Aug 2 0.0% 100.0% 0.0%
10 Desert Eagle .50AE 1 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 $2000$ 9 0.60% 0.60% 2 0.12% 0.12% 4.50 4 0.66% 0.66% 0.44
2 de_inferno 36 2.40% 2.40% 31 1.79% 1.79% 1.16 16 2.65% 2.65% 0.44
3 de_kabul2 10 0.67% 0.67% 9 0.52% 0.52% 1.11 5 0.83% 0.83% 0.50
4 de_ramesses_ruins 13 0.87% 0.87% 12 0.69% 0.69% 1.08 5 0.83% 0.83% 0.38
5 de_mirage_exp_v2 78 5.21% 5.21% 83 4.80% 4.80% 0.94 39 6.46% 6.46% 0.50
6 de_alexandra 264 17.64% 17.64% 286 16.54% 16.54% 0.92 131 21.69% 21.69% 0.50
7 cs_office 92 6.15% 6.15% 101 5.84% 5.84% 0.91 41 6.79% 6.79% 0.45
8 de_dust2 742 49.57% 49.57% 826 47.77% 47.77% 0.90 257 42.55% 42.55% 0.35
9 cs_italy 85 5.68% 5.68% 99 5.73% 5.73% 0.86 36 5.96% 5.96% 0.42
10 de_sultan 107 7.15% 7.15% 137 7.92% 7.92% 0.78 44 7.28% 7.28% 0.41
11 de_overpass_go 5 0.33% 0.33% 7 0.40% 0.40% 0.71 4 0.66% 0.66% 0.80
12 de_dust2_unlimited 23 1.54% 1.54% 33 1.91% 1.91% 0.70 8 1.32% 1.32% 0.35
13 de_arabic 4 0.27% 0.27% 6 0.35% 0.35% 0.67 1 0.17% 0.17% 0.25
14 de_pyramid_css 11 0.73% 0.73% 21 1.21% 1.21% 0.52 6 0.99% 0.99% 0.55
15 de_frost 4 0.27% 0.27% 9 0.52% 0.52% 0.44 1 0.17% 0.17% 0.25
16 de_aztec 5 0.33% 0.33% 15 0.87% 0.87% 0.33 2 0.33% 0.33% 0.40
17 cs_militia 2 0.13% 0.13% 6 0.35% 0.35% 0.33 1 0.17% 0.17% 0.50
18 de_piranesi 1 0.07% 0.07% 3 0.17% 0.17% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
19 awp_lego_2 1 0.07% 0.07% 4 0.23% 0.23% 0.25 0 0.00% 0.00% 0.00
20 de_dust2_tf2_cssold 2 0.13% 0.13% 9 0.52% 0.52% 0.22 1 0.17% 0.17% 0.50
21 de_cpl_strike 1 0.07% 0.07% 5 0.29% 0.29% 0.20 0 0.00% 0.00% 0.00
22 de_cbble 1 0.07% 0.07% 6 0.35% 0.35% 0.17 1 0.17% 0.17% 1.00
23 $2000$_steklo 1 0.07% 0.07% 15 0.87% 0.87% 0.07 1 0.17% 0.17% 1.00
24 de_nuke 0 0.00% 0.00% 1 0.06% 0.06% 0.00 0 0.00% 0.00% -
25 cs_assault 0 0.00% 0.00% 1 0.06% 0.06% 0.00 0 0.00% 0.00% -
26 de_train 0 0.00% 0.00% 2 0.12% 0.12% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 |ДЕТИ 90-Х| [PUBLIC] [NO-STEAM|v34] 626 41.82% 41.82% 846 0.7400 251 41.56% 41.56% 0.4010
2 |ЛИХИЕ 90-Х| [PUBLIC] [v34] 18+ 435 29.06% 29.06% 469 0.9275 169 27.98% 27.98% 0.3885
3 [v34] БРАТКИ 90-Х [Public] 18+ 162 10.82% 10.82% 105 1.5429 67 11.09% 11.09% 0.4136
4 [v34] ПУБЛИЧНЫЙ © 2026 [Public] 18+ 157 10.49% 10.49% 181 0.8674 74 12.25% 12.25% 0.4713
5 [v34] МЯСНОЙ © 2026 [Public] 18+ 58 3.87% 3.87% 61 0.9508 23 3.81% 3.81% 0.3966
6 [v34] МЯСОРУБКА © 2026 In-Teri [Public] 18+ 35 2.34% 2.34% 57 0.6140 12 1.99% 1.99% 0.3429
7 |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ 21 1.40% 1.40% 6 3.5000 8 1.32% 1.32% 0.3810
8 [v34] ДЯДЬКИ 90-Х [Public] 18+ 3 0.20% 0.20% 4 0.7500 0 0.00% 0.00% 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No CountryFARIK 24 1.60% 1.60% 37 2.14% 2.14% 0.65 13 5.53% 5.53% 0.54
2  No CountryM A T I L D A 17 1.14% 1.14% 13 0.75% 0.75% 1.31 6 2.55% 2.55% 0.35
3  No Country-=Хаттабыч48=- 17 1.14% 1.14% 3 0.17% 0.17% 5.67 9 3.83% 3.83% 0.53
4  No CountryDin Don 15 1.00% 1.00% 17 0.98% 0.98% 0.88 3 1.28% 1.28% 0.20
5  No CountryKAZAKH 1 14 0.94% 0.94% 25 1.45% 1.45% 0.56 1 0.43% 0.43% 0.07
6  No CountryBuLBash 14 0.94% 0.94% 5 0.29% 0.29% 2.80 2 0.85% 0.85% 0.14
7  No CountryЛЬОЧА 14 0.94% 0.94% 1 0.06% 0.06% 14.00 7 2.98% 2.98% 0.50
8  No Countrychocolate 12 0.80% 0.80% 34 1.97% 1.97% 0.35 5 2.13% 2.13% 0.42
9  No CountryINDIKATOR 12 0.80% 0.80% 7 0.40% 0.40% 1.71 4 1.70% 1.70% 0.33
10  No CountryZloY XiMiK. 12 0.80% 0.80% 5 0.29% 0.29% 2.40 7 2.98% 2.98% 0.58
11  No CountryRAZMAH007 11 0.73% 0.73% 6 0.35% 0.35% 1.83 2 0.85% 0.85% 0.18
12  No CountryBoxer 11 0.73% 0.73% 5 0.29% 0.29% 2.20 2 0.85% 0.85% 0.18
13  No Country[pro100]MAlAYA 10 0.67% 0.67% 11 0.64% 0.64% 0.91 7 2.98% 2.98% 0.70
14  No Countryostryy 10 0.67% 0.67% 7 0.40% 0.40% 1.43 1 0.43% 0.43% 0.10
15  No CountryРукожоп 10 0.67% 0.67% 6 0.35% 0.35% 1.67 4 1.70% 1.70% 0.40
16  No CountryМавроди 10 0.67% 0.67% 1 0.06% 0.06% 10.00 2 0.85% 0.85% 0.20
17  No CountryFenix 9 0.60% 0.60% 19 1.10% 1.10% 0.47 4 1.70% 1.70% 0.44
18  No Countrygagarin_62 9 0.60% 0.60% 17 0.98% 0.98% 0.53 5 2.13% 2.13% 0.56
19  No CountryМалыш_Mickey 9 0.60% 0.60% 15 0.87% 0.87% 0.60 2 0.85% 0.85% 0.22
20  No Countryвлажный 9 0.60% 0.60% 9 0.52% 0.52% 1.00 5 2.13% 2.13% 0.56
21  No CountryAlexandRUSNevskii 9 0.60% 0.60% 8 0.46% 0.46% 1.13 5 2.13% 2.13% 0.56
22  No Countryкоба43 9 0.60% 0.60% 3 0.17% 0.17% 3.00 2 0.85% 0.85% 0.22
23  No CountryОле4ка 9 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 9.00 6 2.55% 2.55% 0.67
24  No CountryDr.Дизель 8 0.53% 0.53% 27 1.56% 1.56% 0.30 2 0.85% 0.85% 0.25
25  No Country2k 8 0.53% 0.53% 22 1.27% 1.27% 0.36 4 1.70% 1.70% 0.50
26  No CountryIzoleNta.# 8 0.53% 0.53% 9 0.52% 0.52% 0.89 2 0.85% 0.85% 0.25
27  No CountryIn-Teri | BOSS13 8 0.53% 0.53% 9 0.52% 0.52% 0.89 3 1.28% 1.28% 0.38
28  No CountryIIOLKILO 8 0.53% 0.53% 7 0.40% 0.40% 1.14 2 0.85% 0.85% 0.25
29  No CountryОртопед 8 0.53% 0.53% 3 0.17% 0.17% 2.67 5 2.13% 2.13% 0.63
30  No CountryБОТ. 8 0.53% 0.53% 3 0.17% 0.17% 2.67 4 1.70% 1.70% 0.50
31  No CountryЧУЛОК ТВОКГО КОТ� 8 0.53% 0.53% 1 0.06% 0.06% 8.00 3 1.28% 1.28% 0.38
32  No Countryчестный 7 0.47% 0.47% 3 0.17% 0.17% 2.33 3 1.28% 1.28% 0.43
33  No CountryNео 7 0.47% 0.47% 3 0.17% 0.17% 2.33 2 0.85% 0.85% 0.29
34  No Countryдемон 7 0.47% 0.47% 2 0.12% 0.12% 3.50 2 0.85% 0.85% 0.29
35  No Countrylins 7 0.47% 0.47% 1 0.06% 0.06% 7.00 5 2.13% 2.13% 0.71
36  No CountryВинниПух{180РУС} 7 0.47% 0.47% 1 0.06% 0.06% 7.00 3 1.28% 1.28% 0.43
37  No CountryОля-ля 6 0.40% 0.40% 7 0.40% 0.40% 0.86 3 1.28% 1.28% 0.50
38  No Country.r 6 0.40% 0.40% 7 0.40% 0.40% 0.86 3 1.28% 1.28% 0.50
39  No CountrySID 6 0.40% 0.40% 6 0.35% 0.35% 1.00 3 1.28% 1.28% 0.50
40  No CountryMATROSSKIN 6 0.40% 0.40% 5 0.29% 0.29% 1.20 3 1.28% 1.28% 0.50
41  No Country11 6 0.40% 0.40% 4 0.23% 0.23% 1.50 2 0.85% 0.85% 0.33
42  No Countrytaipan 6 0.40% 0.40% 2 0.12% 0.12% 3.00 3 1.28% 1.28% 0.50
43  No CountrySD_DED 102RUS 6 0.40% 0.40% 1 0.06% 0.06% 6.00 3 1.28% 1.28% 0.50
44  No CountryБобруйск 6 0.40% 0.40% 1 0.06% 0.06% 6.00 5 2.13% 2.13% 0.83
45  No CountryKhuliganka 6 0.40% 0.40% 1 0.06% 0.06% 6.00 5 2.13% 2.13% 0.83
46  No CountryRay Miller 6 0.40% 0.40% 1 0.06% 0.06% 6.00 3 1.28% 1.28% 0.50
47  No Country[HE]пристег[НУ]тый 5 0.33% 0.33% 22 1.27% 1.27% 0.23 1 0.43% 0.43% 0.20
48  No Country|RND|Deliver 5 0.33% 0.33% 15 0.87% 0.87% 0.33 3 1.28% 1.28% 0.60
49  No Country[ReIIIala] 5 0.33% 0.33% 9 0.52% 0.52% 0.56 2 0.85% 0.85% 0.40
50  No CountryРакуха 5 0.33% 0.33% 9 0.52% 0.52% 0.56 4 1.70% 1.70% 0.80


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]