HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
 Pavel_
Откуда: (неизвестно)
Steam: (Скрыт)
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Мая, 2026 @ 19:00:04
Общее время игры: 1дн 14:20:23ч
Средний пинг:* 77 мс (Latency: 39 ms)
Любимый сервер:* [v34] ПУБЛИЧНЫЙ © 2026 [Public] 18+
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 4,291
Место: 373
Фрагов в минуту: 0.66
Фрагов к смертям: 0.8369 (0.84*)
Хедшотов к фрагам: 0.4427 (0.4427*)
Выстрелов к фрагам: 17.52
Точность стрельбы: 15.4% (15%*)
Хедшоты: 668 (668*)
Фраги: 1,509 (1,509*)
Смерти: 1,803 (1,803*)
Серия убийств: 7
Серия смертей: 18
Самоубийства: 11
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Pavel_
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Third Lieutenant
Third Lieutenant
54.5% Фрагов требуется: 91 (55%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 25 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Pavel_ 1дн 02:56:44ч 2026-05-01 22:50:30 1,103 1,180 0.93 486 0.44 8 15.6%
2 Pavel 0дн 11:23:39ч 2026-04-10 12:31:20 406 623 0.65 182 0.45 3 14.8%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 309 35.31% 35.31%
2 Террористы 142 16.23% 16.23%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 497 32.94% 32.94% 102 15.27% 15.27% 0.21
2 Kalashnikov AK-47 1.00 434 28.76% 28.76% 261 39.07% 39.07% 0.60
3 Colt M4A1 Carbine 1.00 237 15.71% 15.71% 124 18.56% 18.56% 0.52
4 Desert Eagle .50AE 1.20 224 14.84% 14.84% 162 24.25% 24.25% 0.72
5 High Explosive Grenade 1.80 60 3.98% 3.98% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 16 1.06% 1.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 H&K USP .45 Tactical 1.40 15 0.99% 0.99% 8 1.20% 1.20% 0.53
8 Steyr Scout 1.10 13 0.86% 0.86% 8 1.20% 1.20% 0.62
9 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 7 0.46% 0.46% 2 0.30% 0.30% 0.29
10 H&K UMP45 1.20 2 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0.13% 0.13% 1 0.15% 0.15% 0.50
12 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 2,555 644 95,247 99 489 3.3958 25.2% 147.9 5.2
2 Kalashnikov AK-47 10,383 1,365 63,377 258 422 2.2094 13.1% 46.4 24.6
3 Colt M4A1 Carbine 7,069 994 35,014 123 230 11.5000 14.1% 35.2 30.7
4 Desert Eagle .50AE 2,657 508 34,059 154 211 4.7955 19.1% 67.0 12.6
5 H&K USP .45 Tactical 570 93 2,450 8 15 15.0000 16.3% 26.3 38.0
6 Steyr Scout 79 17 1,957 5 7 1.1667 21.5% 115.1 11.3
7 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 49 21 309 0 2 1.0000 42.9% 14.7 24.5
8 H&K UMP45 59 17 312 0 2 2.0000 28.8% 18.4 29.5
9 Glock 18 Select Fire 257 26 498 1 2 2.0000 10.1% 19.2 128.5
10 Sig Sauer SG-552 Commando 69 10 266 0 1 1.0000 14.5% 26.6 69.0
11 M249 PARA Light Machine Gun 12 3 72 0 1 1.0000 25.0% 24.0 12.0
12 Bundeswehr Advanced Combat Knife 267 4 378 0 1 0.5000 1.5% 94.5 267.0
13 Steyr Tactical Machine Pistol 117 13 151 0 0 0.0000 11.1% 11.6 0.0
14 FN P90 6 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
15 H&K MP5-Navy 52 8 173 0 0 0.0000 15.4% 21.6 0.0
16 Benelli M3 Super 90 Combat 2 6 96 0 0 0.0000 300.0% 16.0 0.0
17 Galil 5 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
18 Fusil Automatique 18 1 77 0 0 0.0000 5.6% 77.0 0.0
19 Steyr Aug 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 1,365 25.9% 65.1% 9.0%
2 Colt M4A1 Carbine 994 24.6% 64.7% 10.7%
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 644 30.1% 58.4% 11.5%
4 Desert Eagle .50AE 508 19.1% 73.8% 7.1%
5 H&K USP .45 Tactical 93 19.4% 67.7% 12.9%
6 Glock 18 Select Fire 26 19.2% 76.9% 3.8%
7 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 21 14.3% 85.7% 0.0%
8 H&K UMP45 17 23.5% 52.9% 23.5%
9 Steyr Scout 17 11.8% 70.6% 17.6%
10 Steyr Tactical Machine Pistol 13 0.0% 46.2% 53.8%
11 Sig Sauer SG-552 Commando 10 0.0% 100.0% 0.0%
12 H&K MP5-Navy 8 25.0% 50.0% 25.0%
13 Benelli M3 Super 90 Combat 6 50.0% 0.0% 50.0%
14 M249 PARA Light Machine Gun 3 66.7% 0.0% 33.3%
15 Fusil Automatique 1 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 awp_lego_2 2 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
2 de_alexandra 167 11.07% 11.07% 145 8.04% 8.04% 1.15 66 9.88% 9.88% 0.40
3 cs_office 62 4.11% 4.11% 59 3.27% 3.27% 1.05 30 4.49% 4.49% 0.48
4 awp_lego_2010_v2 9 0.60% 0.60% 9 0.50% 0.50% 1.00 5 0.75% 0.75% 0.56
5 de_sultan 50 3.31% 3.31% 51 2.83% 2.83% 0.98 20 2.99% 2.99% 0.40
6 de_frost 31 2.05% 2.05% 33 1.83% 1.83% 0.94 16 2.40% 2.40% 0.52
7 de_dust2 887 58.78% 58.78% 1,055 58.51% 58.51% 0.84 389 58.23% 58.23% 0.44
8 cs_italy 69 4.57% 4.57% 83 4.60% 4.60% 0.83 36 5.39% 5.39% 0.52
9 de_mirage_exp_v2 123 8.15% 8.15% 172 9.54% 9.54% 0.72 47 7.04% 7.04% 0.38
10 de_inferno 62 4.11% 4.11% 104 5.77% 5.77% 0.60 30 4.49% 4.49% 0.48
11 de_aztec 32 2.12% 2.12% 60 3.33% 3.33% 0.53 19 2.84% 2.84% 0.59
12 cs_militia 4 0.27% 0.27% 8 0.44% 0.44% 0.50 3 0.45% 0.45% 0.75
13 $2000$ 11 0.73% 0.73% 23 1.28% 1.28% 0.48 7 1.05% 1.05% 0.64




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [v34] ПУБЛИЧНЫЙ © 2026 [Public] 18+ 1,490 98.74% 98.74% 1,782 0.8361 660 98.80% 98.80% 0.4430
2 [v34] ДЕДЫ 90-Х [Public] 18+ 15 0.99% 0.99% 12 1.2500 7 1.05% 1.05% 0.4667
3 [v34] МЯСОРУБКА © 2026 In-Teri [Public] 18+ 2 0.13% 0.13% 6 0.3333 1 0.15% 0.15% 0.5000
4 [v34] МЯСНОЙ © 2026 [Public] 18+ 2 0.13% 0.13% 1 2.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000
5 [v34]|МЫ ИЗ 90-Х|[Public] 18+ 0 0.00% 0.00% 2 0.0000 0 0.00% 0.00% -




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Country-=Хаттабыч48=- 67 4.44% 4.44% 30 1.66% 1.66% 2.23 34 7.89% 7.89% 0.51
2  No CountryZooM[ka] 51 3.38% 3.38% 142 7.88% 7.88% 0.36 27 6.26% 6.26% 0.53
3  No CountryДальний_Свет! 43 2.85% 2.85% 18 1.00% 1.00% 2.39 20 4.64% 4.64% 0.47
4  No CountryСлЫш че ХоТеЛ 31 2.05% 2.05% 30 1.66% 1.66% 1.03 11 2.55% 2.55% 0.35
5  No CountryПерсидский_ферзь 25 1.66% 1.66% 16 0.89% 0.89% 1.56 15 3.48% 3.48% 0.60
6  No Country|RND|Deliver 24 1.59% 1.59% 78 4.33% 4.33% 0.31 10 2.32% 2.32% 0.42
7  No CountrySquawk…xD 24 1.59% 1.59% 42 2.33% 2.33% 0.57 13 3.02% 3.02% 0.54
8  No CountryЭй,биомусор... 21 1.39% 1.39% 38 2.11% 2.11% 0.55 9 2.09% 2.09% 0.43
9  No CountryStreemer 21 1.39% 1.39% 36 2.00% 2.00% 0.58 10 2.32% 2.32% 0.48
10  No Countryотец 48 rus 20 1.33% 1.33% 17 0.94% 0.94% 1.18 7 1.62% 1.62% 0.35
11  No CountryПАПАДАШИН 19 1.26% 1.26% 19 1.05% 1.05% 1.00 13 3.02% 3.02% 0.68
12  No CountryShark 19 1.26% 1.26% 13 0.72% 0.72% 1.46 8 1.86% 1.86% 0.42
13  No CountryINDIKATOR 18 1.19% 1.19% 17 0.94% 0.94% 1.06 5 1.16% 1.16% 0.28
14  No CountryNAO_______ 18 1.19% 1.19% 11 0.61% 0.61% 1.64 9 2.09% 2.09% 0.50
15  No Countryуу 18 1.19% 1.19% 7 0.39% 0.39% 2.57 8 1.86% 1.86% 0.44
16  No CountryАлешка 9 лет. 16 1.06% 1.06% 36 2.00% 2.00% 0.44 9 2.09% 2.09% 0.56
17  No CountryREED_ALL 16 1.06% 1.06% 25 1.39% 1.39% 0.64 7 1.62% 1.62% 0.44
18  No CountryTom Shelby 16 1.06% 1.06% 18 1.00% 1.00% 0.89 5 1.16% 1.16% 0.31
19  No CountryСолар 16 1.06% 1.06% 6 0.33% 0.33% 2.67 12 2.78% 2.78% 0.75
20  No CountryЦитрус 15 0.99% 0.99% 38 2.11% 2.11% 0.39 7 1.62% 1.62% 0.47
21  No CountrySEG@-18+ 14 0.93% 0.93% 20 1.11% 1.11% 0.70 8 1.86% 1.86% 0.57
22  No CountryЛяяяям двести 14 0.93% 0.93% 18 1.00% 1.00% 0.78 6 1.39% 1.39% 0.43
23  No Countrykatya davalka s omska 13 0.86% 0.86% 14 0.78% 0.78% 0.93 7 1.62% 1.62% 0.54
24  No CountryLissie. 12 0.80% 0.80% 30 1.66% 1.66% 0.40 4 0.93% 0.93% 0.33
25  No Countrylis96160 12 0.80% 0.80% 25 1.39% 1.39% 0.48 5 1.16% 1.16% 0.42
26  No CountryKENT_761 12 0.80% 0.80% 22 1.22% 1.22% 0.55 3 0.70% 0.70% 0.25
27  No CountryКевин Пиперс 12 0.80% 0.80% 9 0.50% 0.50% 1.33 5 1.16% 1.16% 0.42
28  No CountryDesert Fox 11 0.73% 0.73% 22 1.22% 1.22% 0.50 7 1.62% 1.62% 0.64
29  No Countryempty 11 0.73% 0.73% 10 0.55% 0.55% 1.10 1 0.23% 0.23% 0.09
30  No CountryPioneer 11 0.73% 0.73% 3 0.17% 0.17% 3.67 5 1.16% 1.16% 0.45
31  No CountryПодштанники 10 0.66% 0.66% 23 1.28% 1.28% 0.43 5 1.16% 1.16% 0.50
32  No Countryscalaa 9 0.60% 0.60% 17 0.94% 0.94% 0.53 3 0.70% 0.70% 0.33
33  No CountryTypucm 9 0.60% 0.60% 16 0.89% 0.89% 0.56 4 0.93% 0.93% 0.44
34  No CountryMason 9 0.60% 0.60% 13 0.72% 0.72% 0.69 4 0.93% 0.93% 0.44
35  No Countryдракон 9 0.60% 0.60% 12 0.67% 0.67% 0.75 4 0.93% 0.93% 0.44
36  No Countryssa 9 0.60% 0.60% 3 0.17% 0.17% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
37  No CountryMy Name 8 0.53% 0.53% 19 1.05% 1.05% 0.42 4 0.93% 0.93% 0.50
38  No CountryZloY XiMiK. 8 0.53% 0.53% 18 1.00% 1.00% 0.44 5 1.16% 1.16% 0.63
39  No CountryБэбск 8 0.53% 0.53% 6 0.33% 0.33% 1.33 4 0.93% 0.93% 0.50
40  No Countryемае 8 0.53% 0.53% 5 0.28% 0.28% 1.60 6 1.39% 1.39% 0.75
41  No Countryпожиратель душ 8 0.53% 0.53% 2 0.11% 0.11% 4.00 4 0.93% 0.93% 0.50
42  No CountryМаЙоР 8 0.53% 0.53% 2 0.11% 0.11% 4.00 3 0.70% 0.70% 0.38
43  No CountryMr.Fuckof 8 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
44  No CountryTCHU TCHA TCHA TCHU TCHU TCHA 7 0.46% 0.46% 12 0.67% 0.67% 0.58 2 0.46% 0.46% 0.29
45  No CountryBaRraCcuda 7 0.46% 0.46% 9 0.50% 0.50% 0.78 4 0.93% 0.93% 0.57
46  No CountryEx6TenZ 68 rus 7 0.46% 0.46% 9 0.50% 0.50% 0.78 5 1.16% 1.16% 0.71
47  No Countryshkiper@ 7 0.46% 0.46% 5 0.28% 0.28% 1.40 5 1.16% 1.16% 0.71
48  No CountryShalost' 7 0.46% 0.46% 3 0.17% 0.17% 2.33 4 0.93% 0.93% 0.57
49  No CountrySmertnik 7 0.46% 0.46% 2 0.11% 0.11% 3.50 3 0.70% 0.70% 0.43
50  No CountryPanama GaSH 7 0.46% 0.46% 2 0.11% 0.11% 3.50 4 0.93% 0.93% 0.57


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]