История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-04-09 18:11:47 | Kill | I killed Tema24 with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:11:29 | Death | R_E_B_Z_Y_A_38rus killed me with deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:11:28 | Kill | I killed Andron38rus with a headshot from deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:11:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:11:11 | Death | R_E_B_Z_Y_A_38rus killed me with deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:10:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:10:28 | Kill | I killed Tema24 with a headshot from deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:10:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:10:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:10:14 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:10:13 | Kill | I killed R_E_B_Z_Y_A_38rus with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:10:07 | Kill | I killed Tema24 with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:10:06 | Kill | I killed Andron38rus with a headshot from deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:10:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:09:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:09:50 | Kill | I killed Andron38rus with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:09:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:09:45 | Kill | I killed Tema24 with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:09:31 | Death | R_E_B_Z_Y_A_38rus killed me with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:09:16 | Death | R_E_B_Z_Y_A_38rus killed me with deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:09:08 | Kill | I killed Andron38rus with a headshot from awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:09:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:08:05 | Death | Tema24 killed me with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:07:59 | Kill | I killed Andron38rus with a headshot from deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:07:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:07:16 | Death | Tema24 killed me with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:07:15 | Kill | I killed R_E_B_Z_Y_A_38rus with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:07:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:07:05 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:45 | Kill | I killed 0000 with a headshot from deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:41 | Kill | I killed Andron38rus with deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:37 | Kill | I killed Tema24 with deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:21 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:19 | Kill | I killed Andron38rus with a headshot from deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:15 | Kill | I killed R_E_B_Z_Y_A_38rus with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:06:12 | Kill | I killed Tema24 with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:05:38 | Death | Andron38rus killed me with deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:05:32 | Kill | I killed R_E_B_Z_Y_A_38rus with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:05:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:05:25 | Kill | I killed Andron38rus with a headshot from deagle. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:05:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:05:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:05:16 | Kill | I killed Tema24 with a headshot from awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:05:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:05:01 | Death | R_E_B_Z_Y_A_38rus killed me with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:04:50 | Kill | I killed 0000 with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
| 2026-04-09 18:04:33 | Death | Andron38rus killed me with awp. | |v34||ТАЙФУН||Public| 18+ | awp_lego_2 |
Перейти к: статистике ЖанПлов_Лагман
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

